Details
Vented Lite Features:
- Lightest Full Finger Glove on the Market
- FullTouch Touch Screen Technology
- Silicone Palm Graphics
- Huge Towel Thumb Sweat Cloth
| Size | A | B |
|---|---|---|
| XXS | 3" (7.6 cm) | 7-1/4" (18.4 cm) |
| XS | 3-1/4" (8.3 cm) | 7-1/2" (19 cm) |
| S | 3-3/8" (8.6 cm) | 7-3/4" (19.7 cm) |
| M | 3-1/2" (8.9 cm) | 8" (20.3 cm) |
| L | 3-3/4" (9.5 cm) | 8-1/4" (21 cm) |
| XL | 4" (10.2 cm) | 8-1/2" (21.6 cm) |
| XXL | 4-1/4" (10.8 cm) | 8-3/4" (22.2 cm) |
Our glove sizes are unisex and they will stretch as you wear them. If you are between sizes, we recommend the smaller size.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Topo / X-Small | 700594550515 | SUMM3727XSML | HAN3668743L |
| Topo / Small | 700594550522 | SUMM3728SMLL | HAN35267657L |
| Topo / Medium | 700594550539 | SUMM3729MDM | HAN36655797M |
| Topo / Large | 700594550546 | SUMM3730LRG | HAN35666234E |
| Topo / X-Large | 700594550553 | SUMM3731XLRG | HAN36361445E |
| Topo / XX-Large | 700594550560 | SUMM3732XXLR | HAN33856769L |
| Chill Cheetah / Small | 700594550669 | SUMM3742SMLL | HAN35919081L |
| Chill Cheetah / Medium | 700594550676 | SUMM3743MDM | HAN36524166M |
| Chill Cheetah / Large | 700594550683 | SUMM3744LRG | HAN35199935E |
| Chill Cheetah / X-Large | 700594550690 | SUMM3745XLRG | HAN3617093E |
| Monster Meyhem / Small | 700594559518 | SUMM4754SMAL | HAN36693173L |
| Monster Meyhem / Medium | 700594559525 | SUMM4755MEDI | HAN37160816M |
| Monster Meyhem / Large | 700594559532 | SUMM4756LARG | HAN36253659E |
| Monster Meyhem / X-Large | 700594559549 | SUMM4757XLA | HAN37189264E |
| Monster Meyhem / XX-Large | 700594559556 | SUMM4758XXL | HAN38168958E |
| Paradise Pedal / Medium | 700594559457 | SUMM4748MEDI | HAN37946310M |
| Paradise Pedal / Large | 700594559464 | SUMM4749LARG | HAN36983930E |
| Paradise Pedal / X-Large | 700594559471 | SUMM4750XLA | HAN37871557E |
| Paradise Pedal / XX-Large | 700594559488 | SUMM4751XXL | HAN38972205E |
| Paradise Pedal / Multi | 700594559440 | SUMM4747SMAL | HAN36863394L |
| Pineapples of the Caribbean / Small | 649270674612 | SUMM2774SMAL | HAN53546747L |
| Pineapples of the Caribbean / Medium | 649270674629 | SUMM2775MEDI | HAN54648165M |
| Pineapples of the Caribbean / Large | 649270674636 | SUMM2776LARG | HAN53527136E |
| Pineapples of the Caribbean / X-Large | 649270674643 | SUMM2777XLA | HAN54958336E |
| Pixelated / Small | 649270674681 | SUMM2781SMAL | HAN4289455L |
